Produktinformationen
Das Kühbacher Silber - unsere weiße Zitronenlimo.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Nährwert | Gehalt je 100 ml |
| Brennwert | 152 kJ / 36 kcal |
| Fett | unter 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | unter 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| davon Zucker | 8,7 g |
| Eiweiß | unter 0,5 g |
| Salz | 0 g |
Beschreibung
Das Kühbacher Silber - unsere weiße Zitronenlimo.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Nährwert | Gehalt je 100 ml |
| Brennwert | 152 kJ / 36 kcal |
| Fett | unter 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | unter 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| davon Zucker | 8,7 g |
| Eiweiß | unter 0,5 g |
| Salz | 0 g |
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.